Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Homepage "kanzlei-jaehne.de" mit Cookies arbeitet.
Durch die Nutzung von "kanzlei-jaehne.de" erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Learn more
I understand
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 79.3% | 814 | |
Gut | 19.4% | 199 | |
Neutral | 1.3% | 13 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 1027 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 64.8% | 666 | |
Gut | 29.7% | 305 | |
Neutral | 5.5% | 57 | |
Nicht Gut | 0.0% | 0 | |
Befragte insgesamt: | 1028 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 47.3% | 487 | |
Gut | 39.9% | 411 | |
Neutral | 12.6% | 130 | |
Nicht Gut | 0.2% | 2 | |
Befragte insgesamt: | 1030 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 62.5% | 642 | |
Gut | 29.5% | 303 | |
Neutral | 7.5% | 77 | |
Nicht Gut | 0.5% | 5 | |
Befragte insgesamt: | 1027 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 67.1% | 691 | |
Gut | 26.1% | 269 | |
Neutral | 6.7% | 69 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 1030 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 69.9% | 718 | |
Gut | 26.2% | 269 | |
Neutral | 3.8% | 39 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 1027 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 74.9% | 768 | |
Gut | 22.4% | 230 | |
Neutral | 2.5% | 26 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 1025 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 47.7% | 486 | |
Gut | 30.9% | 315 | |
Neutral | 21.0% | 214 | |
Nicht Gut | 0.4% | 4 | |
Befragte insgesamt: | 1019 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Ja | 98.3% | 1004 | |
Neutral | 1.6% | 16 | |
Nein | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 1021 |
Durch die Nutzung von "kanzlei-jaehne.de" erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Learn more